800噸(dun)穩定土拌合(he)站
| 購(gou)買(mai)咨詢(xun):0536-4088008(24小(xiao)時全國統(tong)壹客(ke)戶服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)) |

穩定土拌合(he)站
汶(wen)達(da)800噸(dun)穩(wen)定土拌合(he)站配(pei)置(zhi)表
序號(hao) | 項(xiang)目 | 主要技(ji)術(shu)參數配(pei)置(zhi) |
1 | 整 機(ji) | 1、額定生產能(neng)力:水(shui)泥(ni)碎(sui)石(shi)800t/h 總(zong)功(gong)率(lv):約220KW 2、計量精度(du):骨(gu)料系統:±1% 粉料系統:±1% 3、拌合(he)骨(gu)料最(zui)大料徑(jing):60mm 4、控(kong)制(zhi)形式(shi):自(zi)動 手(shou)動 5、占(zhan)地面(mian)積(ji):長(chang)*寬45×15=675m2 |
2
| 骨(gu) 料 供(gong) 給 系 統 | 1. 骨(gu)料鬥(dou) (1) 數量:4個,料倉(cang)鋼(gang)板厚(hou)度(du)為84鋼(gang)板 (2) 容(rong)積(ji):12m3個(ge) (3) 上(shang)料高(gao)度(du):3.42m (4)基本配(pei)置(zhi):配(pei)有(you)4個(ge)格(ge)篩(shai)。 |
2. 計量裝置(zhi):電(dian)腦(nao)皮帶(dai)秤(cheng) (1)數(shu)量:4個 (2)控(kong)制(zhi)形式(shi):電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi),雙托輥(gun)稱重計量,通過變(bian)頻器(qi)調(tiao)整皮(pi)帶秤(cheng)的(de)轉速(su)。 (3)計量精度(du):±1% (4)計量範圍(wei):0-300t/h/臺(tai) (5)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv)::4kw/臺(tai) (6)皮(pi)帶(dai):環(huan)形(xing)裙(qun)邊(bian)皮帶(dai),長4960mm, 寬1000mm 註:傳(chuan)動為擺線(xian)針輪減(jian)速(su)機(ji)式(shi)。 | ||
3 | 粉(fen) 料 供(gong) 給 系 統 | 1.粉料倉(cang) (1)數量:1個 (2)容量:100t (水(shui)泥(ni)密(mi)度(du)按(an)1.4計算(suan))。 (3)直徑(jing):3000m (4)總(zong)高(gao)度(du):16m (5)除(chu)塵裝置(zhi):設(she)於倉(cang)頂(ding) (6)閘(zha)板(ban)閥(fa):800x800mm 2.粉(fen)料輸(shu)送(song):變(bian)頻(pin)調(tiao)速(su)螺旋(xuan)輸(shu)送(song)機(ji) (1)長(chang)度(du):3200mm (2)直徑(jing):325mm (3)輸(shu)送(song)能(neng)力:10-50t/h (4)控(kong)制(zhi)形式(shi):電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi),通過變(bian)頻器(qi)調(tiao)整螺旋(xuan)輸(shu)送(song)機(ji)的(de) 轉速(su)。 (5)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv):5.5KW
|
4 | 粉 料 供(gong) 給 系 統 | 3.粉料計量:電子(zi)稱
(1)長度(du):1000mm (2)直徑(jing):325mm (3)計量範圍(wei):10-50t/h (4)計量精度(du):±1% (5)電機(ji)功(gong)率(lv):4kw
|
5 | 物 料 輸(shu) 送(song) 系 統 | 1.平帶(dai)機(ji):輸(shu)送(song)混(hun)合(he)料 (1)皮(pi)帶:寬1200mm (2)輸(shu)送(song)能(neng)力: 800t/h (3)帶(dai)速(su):2.0m/s (4)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv):22kw 註:傳(chuan)動為電動滾(gun)筒(tong)式(shi)。
2.斜(xie)帶(dai)機(ji):輸(shu)送(song)成(cheng)品(pin)料 (1)皮(pi)帶:寬1200mm. (2)輸(shu)送(song)能(neng)力:800t/h (3)帶(dai)速(su):2.0m/s (4)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv):30kw (5)安裝傾角(jiao):18° 註:傳(chuan)動為電動滾(gun)筒(tong)式(shi)。 |
6 | 攪 拌 裝 置(zhi) | 1.主機型(xing)式(shi):雙臥軸(zhou)強(qiang)制(zhi)式(shi)連續型(xing) 2.生(sheng)產(chan)能(neng)力:100-800T 3.葉片(pian)數(shu)量:60片 4.葉片(pian)材(cai)質:高(gao)鉻(ge)高(gao)鉬(mu)鑄件 5.允(yun)許(xu)最大粒(li)徑(jing):60 mm 6.電(dian)機(ji):功(gong)率(lv)110 kw 7.減速(su)機(ji)型(xing)號(hao):ZQ850減(jian)速(su)機(ji) 8.驅動形(xing)式(shi):單(dan)電(dian)機(ji)傳(chuan)動
|
7 | 供(gong) 水(shui) 系 統 | 1.水(shui)箱容(rong)積(ji):6m3 2.水(shui)泵型(xing)號(hao):潛水(shui)泵 3.水(shui)泵流量:50 m3/h 4.電機功(gong)率(lv):2.2kw
|
8 | 儲 料 裝 置(zhi) | 1.料倉(cang)容積:12m3.。 2.卸料高(gao)度(du):3.7m 3.運料通道寬度(du):3.2m 4.料門(men)開啟控(kong)制(zhi)方式(shi):電(dian)磁(ci)閥(fa)控(kong)制(zhi) 5.料門(men)開啟方式(shi):氣動 6.振(zhen)動器(qi)功(gong)率(lv):1.1kw 7.空(kong)壓(ya)機(ji):用於成(cheng)品(pin)料門(men)的(de)開啟 8.空(kong)壓(ya)機(ji)功(gong)率(lv):7.5kw |
9 | 操 作 室 | 1.機房:采(cai)用保(bao)溫(wen)復合(he)板,面(mian)積8m2,結(jie)構堅(jian)固,密(mi)封(feng)良(liang)好(hao)隔(ge)音 隔(ge)熱(re) 防潮(chao) 防(fang)塵,視(shi)野(ye)開(kai)闊。便(bian)於觀(guan)察(cha)全套設(she)備的(de)運行情況(kuang)。配(pei)備冷(leng)暖空(kong)調(tiao),保(bao)持(chi)機(ji)房內溫度(du)恒(heng)定。 2.控(kong)制(zhi)系統:具有(you)自(zi)動和(he)手(shou)動控(kong)制(zhi)功(gong)能(neng),兩種功(gong)能(neng)可(ke)以(yi)互(hu)相(xiang)切(qie)換(huan),控(kong)制(zhi)系統主要有(you)監(jian)控(kong)電(dian)腦(nao)、操作電盤、變頻(pin)器(qi)、傳(chuan)感(gan)器 控(kong)制(zhi)系統說(shuo)明(ming): (1)自(zi)動控(kong)制(zhi)系統使(shi)用電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi)技術,電(dian)腦(nao)開機後自(zi)動進(jin)入(ru)控(kong)制(zhi)程(cheng)序,采(cai)用中(zhong)文(wen)界面,操作簡單,維護(hu)方(fang)便(bian),易學(xue)易懂(dong)。各種物(wu)料比(bi)例可(ke)以(yi)任(ren)意調整,以(yi)適(shi)合(he)各種不同(tong)的(de)物料配(pei)比。控(kong)制(zhi)程(cheng)序運行時顯(xian)示(shi)各計量秤(cheng)參(can)數(shu)的(de)設(she)定值和(he)實際(ji)值,當(dang)缺(que)料時能(neng)發(fa)出(chu)報(bao)警(jing)信(xin)號。 (2)操作電盤按(an)照工(gong)藝順(shun)序合(he)理布置(zhi),易於操作,各種電(dian)器(qi)元(yuan)件均采用優(you)質產品(pin),以(yi)保(bao)證電路系統的(de)穩定運行,電(dian)路系統具備過載保(bao)護 過熱(re)保護(hu) 欠壓(ya)保(bao)護等功(gong)能(neng)。
|
