300噸(dun)穩定(ding)土拌合站
| 購買(mai)咨詢:0536-4088008(24小時全(quan)國統壹(yi)客戶(hu)服務(wu)熱(re)線(xian)) |

穩定土拌合站
汶達300噸(dun)穩定(ding)土拌合站設(she)備(bei)配置表(biao)
序(xu)號 | 項目 | 主(zhu)要(yao)技(ji)術參數(shu)配(pei)置 |
1 | 整機 | 1、額定(ding)生(sheng)產(chan)能力:砂(sha)礫穩定土300t/h 2、總功率(lv):110KW 3、拌合骨料(liao)最大(da)料(liao)徑:60mm 4、骨料(liao)系統(tong)精(jing)度(du):≤±1% 5、粉(fen)料(liao)系統(tong)精(jing)度(du):≤±1% 6、組(zu)裝形式(shi):可(ke)拆遷(qian)模塊式 7、占(zhan)地(di)面(mian)積:45×10=450m2 |
2
| 骨(gu)料(liao)配料(liao)供(gong)給(gei)系(xi)統(tong) | 壹、料(liao)鬥(4倉) 1、容積:10m3(單(dan)倉堆(dui)積) 2、上(shang)料(liao)高度(du):3420m 3、組(zu)合形式(shi):雙(shuang)倉組(zu)成 4、配(pei)置要(yao)求(qiu):配有四個格(ge)篩。 |
二、計(ji)量(liang)裝置(zhi) 1、計(ji)量(liang)裝置(zhi):稱(cheng)量電(dian)腦皮帶稱(cheng),4個 2、控(kong)制(zhi)形式(shi):微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi),通(tong)過變頻器(qi)調整皮帶稱(cheng)的(de)轉(zhuan)速(su) 3、系統(tong)精(jing)度(du):≤±1% 4、計(ji)量(liang)範圍:最大(da)400t/h 5、皮帶寬:800mm 6、功(gong)率(lv):4KW(4KW)單(dan)個皮帶稱(cheng),電(dian)機減(jian)速(su)機式(shi)。 | ||
三、混合料(liao)輸送(song)機(ji) 1、皮(pi)帶帶寬:800mm 2、作業能力:400t/h 3、電(dian)機功(gong)率(lv):11KW電(dian)動滾(gun)筒傳動(dong), 淄(zi)博電(dian)動滾(gun)筒 4、帶速(su):2.0m/S | ||
3 | 粉(fen)料(liao)供(gong)給(gei)計(ji)量(liang)系統(tong) | 壹、粉(fen)料(liao)倉 1、數(shu)量:1個 2、容積:100t(水(shui)泥(ni)密(mi)度(du)按(an)1.45計(ji)算(suan)) 3、直(zhi)徑:Φ3000mm |
二、計(ji)量(liang)設備(bei) 1、擋板閘(zha)閥:800×800mm 2、供(gong)料(liao)螺(luo)旋(xuan):5.5KW;計(ji)量(liang)螺(luo)旋(xuan):4KW。 3、控(kong)制(zhi)形式(shi):微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi),通(tong)過變頻器(qi)調整供(gong)料(liao)螺(luo)旋(xuan)轉(zhuan)速(su)。 4、系統(tong)精(jing)度(du):≤±1% 5、計(ji)量(liang)範圍:0-50t 6、輸送形式(shi):粉(fen)料(liao)經(jing)剛性(xing)閘(zha)板閥(fa)經(jing)過供(gong)料(liao)螺(luo)旋(xuan)輸(shu)送(song),由(you)計(ji)量(liang)螺(luo)旋(xuan)計(ji)量(liang)後輸(shu)送攪(jiao)拌(ban)機(ji)。 | ||
4 | 供(gong)水(shui)系(xi)統(tong) | 1、水箱容量(liang)6m3 2、水(shui)泵(beng)型號:2.2KW潛水泵 3、水(shui)泵(beng)流(liu)量(liang):50m3/h 4、水泵揚程:21m
|
5 | 攪(jiao)拌(ban)裝(zhuang)置 | 1、結(jie)構(gou)形式(shi):雙(shuang)臥(wo)軸(zhou)強制連(lian)續(xu)式 2、生產(chan)能力:0-400t/h 3、葉(ye)片數(shu)量(liang):48片 4、葉(ye)片材(cai)質(zhi):鉻(ge)鉬(mu)合金(jin) 5、允(yun)許(xu)最(zui)大(da)料(liao)徑:60mm 6、電(dian)機功(gong)率(lv):45KW 7、減速(su)機型號:ZQ650 8、驅動:單(dan)電(dian)機傳動(dong) 9、速(su)比(bi):15.75 |
6 | 成品(pin)料(liao)輸送(song)機(ji) | 1、皮(pi)帶帶寬:800mm 2、帶速(su):2.5m/s 3、作業能力: 400t/h 4、提(ti)升高度(du):5.5m 5、安(an)裝(zhuang)傾(qing)角(jiao):18度(du) 6、電(dian)機功(gong)率(lv):15KW電(dian)動滾(gun)筒, 淄(zi)博電(dian)動滾(gun)筒廠(chang)產(chan) |
7、 | 儲料(liao)裝置(zhi) | 1、料(liao)倉容積:6m3 2、卸(xie)料(liao)高防範:3.8m 3、通(tong)道(dao)寬度(du):3.2m 4、驅(qu)動(dong)方(fang)式(shi):氣(qi)動、空壓機(ji)功(gong)率(lv)7.5KW。 5、控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi):電(dian)磁閥控(kong)制(zhi) 6、震動器功率(lv):1.1KW。 |
8 | 氣(qi)路系統 | 1、氣(qi)動元件(jian):均選(xuan)用優(you)質(zhi)氣(qi)動元件(jian) 2、使(shi)用(yong):(1)用(yong)於(yu)成(cheng)品料(liao)門開(kai)啟(qi) |
9 | 控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong) | 微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi) 配(pei)料(liao)控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)主(zhu)要(yao)有(you)工控(kong)機(ji)、變(bian)頻調速(su)配電(dian)裝置(zhi)及現(xian)場傳感(gan)單(dan)元(yuan)組(zu)成。 控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)說(shuo)明: (1) 控(kong)制(zhi)具有(you)手(shou)動和(he)自(zi)動(dong)控(kong)制(zhi)功(gong)能,兩(liang)種(zhong)功能可(ke)以互相(xiang)切(qie)換,使(shi)用(yong)微(wei)機(ji)控(kong)制(zhi)技(ji)術。 (2) 控(kong)制(zhi)室(shi)結(jie)構(gou)堅固、密(mi)封良好,具有(you)隔(ge)音(yin)、隔(ge)熱(re)、防潮、防塵(chen)等(deng)功(gong)能,配(pei)裝相(xiang)應能力的(de)空(kong)調,視(shi)野開闊(kuo)便於(yu)觀(guan)察全套(tao)設備(bei)的(de)運(yun)行(xing)情(qing)況(kuang)。儀表(biao)、報(bao)警裝置、緊急(ji)控(kong)制(zhi)裝(zhuang)置(zhi)、鍵盤(pan)、控(kong)制(zhi)屏(ping)等(deng)按(an)工藝順(shun)序(xu)及人(ren)機(ji)工程學要(yao)求(qiu),合理(li)布置,舒(shu)適性(xing)好。 (3) 電(dian)路系(xi)統(tong)具備(bei)二級過載保(bao)護,欠(qian)壓保(bao)護、過熱(re)保(bao)護功能。 (4) 計(ji)量(liang)控(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)能顯(xian)示各(ge)稱(cheng)量參(can)數(shu)的(de)設(she)定(ding)值(zhi)和(he)實(shi)際值(zhi),當缺料(liao)時能發出報(bao)警信(xin)號。
|
